Kế hoạch đào tạo 2024
| CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH KỲ NĂM 2024 | |||||||||||||
| Tại Hà Nội | |||||||||||||
| TT | Nội dung đào tạo | Liên hệ | Học phí | Mã hiệu | Tháng/ngày | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | VILAS T01 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017 | Ms Hoa Mr Quang |
900,000 | 8 | ||||||||||
| Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý PTN | 900,000 | 9 | |||||||||||
| Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 900,000 | 10 | |||||||||||
| Độ không đảm bảo đo | 900,000 | 11 | |||||||||||
| Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 900,000 | 12 | |||||||||||
| 2 | Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 | MED T01 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 | Ms Trang Mr Khánh |
1,100,000 | 13 | ||||||||||
| Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý theo ISO 15189:2022 | 1,100,000 | 14 | |||||||||||
| Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 1,100,000 | 15 | |||||||||||
| Độ không đảm bảo đo | 1,100,000 | 16 | |||||||||||
| Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 1,100,000 | 17 | |||||||||||
| 3 | ISO 15189:2022 | MED T02 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 | Ms Trang Mr Quang |
1,100,000 | 12 | ||||||||||
| 4 | Đào tạo trưởng đoàn chuyên gia đánh giá cho phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (tối đa không quá 20 học viên) | Ms Hoa Mr Khánh |
15,000,000 | VILAS T02 | 05 - 09 | ||||||||
| 5 | ISO/IEC 17025:2017 | VILAS T03 | |||||||||||
| Quản lý rủi ro và cơ hội theo yêu cầu ISO/IEC 17025 | Ms Huyền Mr Quang |
1,000,000 | 12 | ||||||||||
| Quy tắc ra quyết định | 1,000,000 | 13 | |||||||||||
| 6 | ISO 15189:2022 | MED T03 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 | Ms Trang Mr Quang |
1,100,000 | 23 | ||||||||||
| 7 | Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | VILAS T04 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | Ms Uyên Ms Hồng Anh |
900,000 | 7 | ||||||||||
| Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý | 900,000 | 8 | |||||||||||
| Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 900,000 | 9 | |||||||||||
| Độ không đảm bảo đo | 900,000 | 10 | |||||||||||
| Đánh giá nội bộ | 900,000 | 11 | |||||||||||
| 8 | ISO 15189:2022 | MED T04 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 | Ms Trang Mr Quang |
1,100,000 | 15 | ||||||||||
| Tại Đà Nẵng | |||||||||||||
| TT | Nội dung đào tạo | Liên hệ | Học phí | Mã hiệu | Tháng/ngày | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 9 | Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | VILAS T05 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | Ms Hoa Ms Tú |
1,000,000 | 1 | ||||||||||
| Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý | 1,000,000 | 2 | |||||||||||
| Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 1,000,000 | 3 | |||||||||||
| Độ không đảm bảo đo | 1,000,000 | 4 | |||||||||||
| Đánh giá nội bộ | 1,000,000 | 5 | |||||||||||
| 10 | Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 | MED T05 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 | Ms Trang Ms Vân |
1,100,000 | 19 | ||||||||||
| Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý theo ISO 15189:2022 | 1,100,000 | 20 | |||||||||||
| Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 1,100,000 | 21 | |||||||||||
| Độ không đảm bảo đo | 1,100,000 | 22 | |||||||||||
| Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 1,100,000 | 23 | |||||||||||
| Tại Tp. Hồ Chí Minh | |||||||||||||
| TT | Nội dung đào tạo | Liên hệ | Học phí | Mã hiệu | Tháng/ngày | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 11 | Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | VILAS T06 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017 | Ms Tú Ms Uyên |
900,000 | 22 | ||||||||||
| Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý | 900,000 | 23 | |||||||||||
| Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 900,000 | 24 | |||||||||||
| Độ không đảm bảo đo | 900,000 | 25 | |||||||||||
| Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 900,000 | 26 | |||||||||||
| 12 | ISO/IEC 17025:2017 | VILAS T07 | |||||||||||
| Kỹ năng cho Chuyên gia đánh giá nội bộ | Ms Vân Ms Yến |
3,000,000 | 06-08 | ||||||||||
| Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 2,000,000 | 09-10 | |||||||||||
| 13 | ISO/IEC 17025:2017 | VILAS T08 | |||||||||||
| Quản lý rủi ro và cơ hội theo yêu cầu ISO/IEC 17025 | Ms Trà Ms Huyền |
1,000,000 | 24 | ||||||||||
| Quy tắc ra quyết định | 1,000,000 | 25 | |||||||||||
| 14 | Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 | MED T06 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 | Ms Tú Ms Hồng Anh |
1,100,000 | 9 | ||||||||||
| Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý theo ISO 15189:2022 | 1,100,000 | 10 | |||||||||||
| Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 1,100,000 | 11 | |||||||||||
| Độ không đảm bảo đo | 1,100,000 | 12 | |||||||||||
| Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 1,100,000 | 13 | |||||||||||
| 15 | ISO/IEC 17025:2017 | VILAS T09 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017 | Ms Trà Ms Huyền |
900,000 | 21 | ||||||||||
| Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả | 2,000,000 | 22-23 | |||||||||||
| Kỹ năng cho Quản lý PTN | 2,000,000 | 24-25 | |||||||||||
| 16 | ISO 15189:2022 | MED T07 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 | Ms Vân Ms Uyên |
1,100,000 | 28 | ||||||||||
| 17 | Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | VILAS T10 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017 | Ms Trà Ms Yến |
900,000 | 4 | ||||||||||
| Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý | 900,000 | 5 | |||||||||||
| Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 900,000 | 6 | |||||||||||
| Độ không đảm bảo đo | 900,000 | 7 | |||||||||||
| Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 900,000 | 8 | |||||||||||
| Chú thích: | |||||||||||||
| Văn phòng Công nhận chất lượng tiếp nhận đào tạo tại cơ sở của Quý Khách hàng với các nội dung đào tạo như trên. Ms Đào Như Hoa |
|||||||||||||
| Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính Tổng hợp - Văn phòng Công nhận Chất lượng - 70 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. | |||||||||||||
| Điện thoại: 024 3 7911555 | E-mail: boa.daotao@boa.gov.vn | Website: www.boa.gov.vn | |||||||||||
| Ms Đào Như Hoa : 0904151195 | Email: hoa.dn@boa.gov.vn | Ms Thanh Huyền: 0904.103.108 | Email: huyenpt@boa.gov.vn | ||||||||||
| Ms Công Hồng Anh: 0984311850 | Email: anh.ch@boa.gov.vn | Ms Cẩm Vân: 0907 003 610 | Email: van.htc@boa.gov.vn | ||||||||||
| Ms Huyền Trang: 0989 981 095 | Emal: trang.tth@boa.gov.vn | Ms Trà: 0942011133 | Email: tra.nt@boa.gov.vn | ||||||||||
| Ms Tố Uyên: 0983 309 109 | Email: uyen.ntt@boa.gov.vn | Ms Cẩm Tú: 0975202122 | Email: camtu@boa.gov.vn | ||||||||||
Tin tức khác
-
( 08/03/2018 )
-
( 08/03/2018 )

Nộp đơn đăng ký




